Kennsluáætlanir
| ARL | Danska | Enska | |
| Heimilisfræði | Heimspeki | Íslenska | |
|
|
|||
| Íþróttir | Saga | Lífsleikni | |
| Myndmennt | Náttúrufræði | Náms og starfsfræðsla | |
| Samfélagsfræði | Stærðfræði | Sund | |
| Textílmennt | Tónmennt | Tölvur | |
| 8. bekkur | |||
| Spænska | Smíði | ||
| Smíði 8. bekkur |
|
| ARL | Danska | Enska | |
| Heimilisfræði | Heimspeki | Íslenska | |
|
|
|||
| Íþróttir | Saga | Lífsleikni | |
| Myndmennt | Náttúrufræði | Náms og starfsfræðsla | |
| Samfélagsfræði | Stærðfræði | Sund | |
| Textílmennt | Tónmennt | Tölvur | |
| 8. bekkur | |||
| Spænska | Smíði | ||
| Smíði 8. bekkur |
|